爱色丽MA68II多角度分光光度仪
爱色丽MA68II多角度分光光度仪
爱色丽MA68II多角度分光光度仪产品功能:
1、易用,可携,轻便,配有 LCD 显示屏。
2、测量每个样品的时间不超过两秒。
3、动态样本轮换 (DRS) 是一项高级的光学技术,可以所有角度同时进行测量。
4、充电电池允许远程使用。
5、可存取的长期数据 — 远程操作允许存储用于检索和打印的测量数据,从而有助于保持色彩标准。
6、Metallix-QA 程序的图形功能可提供用于高级对比的应用特定位图。
MA68II多角度分光光度仪
爱色丽MA68II多角度分光光度仪主要用途:
测量汽车车身金属或珠光颜色;测量汽车内、外饰件颜色;测量汽车轮毂铝粉效果;
汽车、家电等的金属漆,珠光漆检测评价(覆盖全球90%的主流汽车生产厂,汽车用品配套厂);
全球印刷和彩色冲印行业的质量认可(全球100%的KODAK认证店,全球100%的苹果印前输出中心);
纺织印染,内墙涂料,油漆,油墨,打印墨水等行业亦获得广泛认同和广泛应用;
除全球所有主流汽车厂广泛采用外,目前因国内汽车工业迅猛发展,已被上海通用、上海大众、一汽大众、金杯、东南汽车,庆铃汽车,重庆五十铃、株州亚马哈、关西涂料、大桥化工等广泛采用。
爱色丽MA68II多角度分光光度仪技术参数:
型号 | MA68II |
测量光学系统 | 45°照明,15°、25°、45°、75°、110°测量(由镜面反射光起计),角度精确性±0.15,光纤信号传送 |
测量直径 | 12毫米 |
测量数据 | L*a*b*,Flop lndex(动态式指数),LCH, △E*ab, △Ecmc |
光源 | 脉冲式充气钨丝灯,色温约4000K |
标准照明体 | C,D65,D50,A,F2,F7,F11及F12 |
标准观察者 | 2°及10° |
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) |
光谱范围 | 400nm-700nm |
光谱波长间距 | 28波段光谱测量,400-640nm反射率每10nm测量,640-700nm反射率每20nm测量 |
光谱数据输出 | RS-232接口输出5个角度400-700nm的光谱数据,10nm输出 |
测量范围 | 0-400%反射率 |
测量时间 | 约2秒 |
仪器台间差 | 0.18△E*以内,测量BCRA系列色板的平均值,0.35△E*最大,测量任何色板 |
短期重复性 | 0.10△E*ab以内,测量白色标准板 |
灯泡寿命 | 约500,000次测量 |
电源 | 6枚AA氢化镍充电池,7.2VDC 1100mAh |
交流电转换器 | 180-260VAC,50-60Hz,15W最大;12VDC@700mA |
充电时间 | 约4小时-50%电量,约16小时-100%电量 |
每次充电测量次数 | 约1000次,5角度同时测量(每10秒连续测量) |
数据储存 | (5角度)200个标准,850个样品 |
数据界面 | 专利双向式RS-232接口,波特率300-19200 |
显示 | 4行各20字符点阵式液晶体 |
操作温度范围 | 10至40℃ |
重量 | 1.4Kg |
体积 | 290px高190px宽562.5px长 |
标准附件 | 校正标准,使用说明书,交流电转换器及手提箱 |
- 上一页 : 爱色丽7000A电脑色差仪
- 下一页 : CR-10日本电脑色差计