CM-5 日本分光测色仪
CM-5 日本分光测色仪
品牌:日本
产地:日本
产品特点:
CM-5许多新增的功能,可以保证即使是第一次使用或者偶尔使用测色计的人员,也可以简便、迅速进行色彩测量,并且不会有误操作。
CM-5可以说是将以往各款测色仪的优点集合在一起的一台全功能仪器,在其整体外观、测量精度、功能设置等方面显得更为的突出和完善。
在CM-5中,已经安装有白色校正板,当仪器开关拨到“ON”时,
会自动进行校正工作,不需要再手动完成校正步骤了。
* 当样品被直接放置在测量口的目标罩上进行反射测量或者透射腔中
进行透射测量时。当使用粉末测试皿或者透射比色皿时,需要手动
进行白板校正或100%透射校正。
自动白板校正(反射)/100% 校正(透射) 使用USB记忆棒设置测量条件
用户可以将常用的测量条件存储于USB记忆棒中,下次可以通过插入记忆棒,
将测量条件重新导入仪器中。这样可以避免由于一台仪器被多人使用造成的操作设置差错。标准数据和样品数据同样可以存储在记忆棒中,以便导入到计算机上进行数据处理分析。
大屏幕导航操作,不再需要翻阅操作手册
只需要根据大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地进行色彩测量。
外观紧凑、体积轻便多功能合一
CM-5的底座面积大小约为一张B4纸,可以方便的放置在桌面上或者实验台上。约5.8kg的重量,也比以往的任何一款台式机要轻便许多。
CM-5拥有大屏幕全彩色LCD显示的操作面板,不仅可以显示色差数据,还可以显示光谱曲线,色度图形等,省去了连接电脑的麻烦,可以更方便地进行基本色彩控制了。LCD显示文字可以进行7国语言任意切换:简体中文,英语,日语,法语,德语,意大利语及西班牙语。
CM-5的测量端口在仪器顶部,因此,用户只需要把被测的固体样品放置在测量口上即可进行测量工作。不再需要使用夹具,也不必担心样品位置发生偏移。另外,使用培养皿套件(可选配件),还可以对液体,糊状物,粉状物等进行色彩测量。
?主要规格
型号 | 分光测色计 CM-5 | |
照明/受光系统 | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
积分球尺寸 | ?152 mm | |
传感器 | 双排 40 组硅光二极管阵列 | |
分光装置 | 平面衍射光栅 | |
测量波长范围 | 360 nm ~ 740 nm | |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约 10 nm | |
反射率测量范围 | 0 ~ 175% (反射或透射);输出/显示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒 (输出数据为止); 最小测量间隔:约3秒 | |
测量/照明区域 | 反射: | 通过切换目标罩来设置 |
透射: | ?20 mm | |
重复性 | 光谱反射:标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内 | |
器间差 | ΔE*ab 0.15 (典型) | |
透射腔 | 宽度:无边界 (样品宽度不限);厚度 (样品最大厚度):60mm | |
显示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
显示语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语 | |
白板校正 | 使用内置白色校正板自动白板校正 (反射)/100%透过校正 (透射) | |
接口 | USB 1.1 (连接计算机;USB记忆棒);RS-232C标准 (连接串口打印机) | |
标准观察者 | 2° 标准观察者和10° 标准观察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据) | |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell) | |
其他指数 | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用户指数 | 用户自定义指数 | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可为色度数据 (Munsell除外) 、色差值或反射指数设置容差 | |
存储数据 | 测量数据:4,000 组;标准数据:1,000 组 | |
USB 记忆棒存储 | 可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置(不支持可安全加密的USB记忆棒) | |
电源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用指定的电源适配器) | |
尺寸 | 透射腔关闭时:385 (宽) × 192 (高) × 261 (长) | |
重量 | 约 5.8 kg | |
操作温度/湿度范围 | 13 ~ 33°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 | |
存储温度/湿度范围 | 0 ~ 40°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 |
- 上一页 : CR-400/410色彩色差仪
- 下一页 : CM-3600A/CM-3610A日本分光测色仪